Municipalities
Name Population Area Regions
Аеродром (Град Скопје) 72,009 21,85 km2 Скопски
Арачиново 11,597 38 km2 Скопски
Берово 13,941 597 km2 Источен
Битола 95,385 790 km2 Пелагониски
Богданци 8,707 114 km2 Југоисточен
Боговиње 28,997 141 km2 Полошки
Босилово 14,260 143 km2 Југоисточен
Брвеница 15,855 164 km2 Полошки
Бутел (Град Скопје) 36,154 60,79 km2 Скопски
Валандово 11,890 331 km2 Југоисточен
Василево 12,122 231 km2 Југоисточен
Вевчани 2,433 35 km2 Југозападен
Велес 55,108 518 km2 Вардарски
Виница 19,938 432 km2 Источен
Врапчиште 25,399 157 km2 Полошки
Гази Баба (Град Скопје) 72,617 92 km2 Скопски
Гевгелија 22,988 484 km2 Југоисточен
Гостивар 81,042 375 km2 Полошки
Градско 3,760 291 km2 Вардарски
Дебар 5,507 423 km2 Југозападен
Дебарца 19,542 85 km2 Југозападен
Делчево 17,505 423 km2 Источен
Демир Капија 4,545 312 km2 Вардарски
Демир Хисар 9,497 480 km2 Пелагониски
Дојран 3,426 129 km2 Југоисточен
Долнени 13,568 418 km2 Пелагониски
Ѓорче Петров (Град Скопје) 41,634 63 km2 Скопски
Желино 24,390 201 km2 Полошки
Зелениково 4,077 177 km2 Скопски
Зрновци 3,264 52 km2 Источен
Илинден 15,894 97 km2 Скопски
Јегуновце 10,790 174 km2 Полошки
Кавадарци 38,741 998 km2 Вардарски
Карбинци 4,012 231 km2 Источен
Карпош (Град Скопје) 59,666 21 km2 Скопски
Кисела Вода (Град Скопје) 57,236 43 km2 Скопски
Кичево 56,734 838 km2 Југозападен
Конче 3,536 233 km2 Југоисточен
Кочани 38,092 357 km2 Источен
Кратово 10,441 375 km2 Североисточен
Крива Паланка 20,820 482 km2 Североисточен
Кривогаштани 6,150 88 km2 Пелагониски
Крушево 9,684 190 km2 Пелагониски
Куманово 105,484 432 km2 Североисточен
Липково 27,058 270 km2 Североисточен
Лозово 2,858 166 km2 Вардарски
Маврово и Ростуша 8,618 856 km2 Полошки
Македонска Каменица 8,110 189 km2 Источен
Македонски Брод 7,141 875 km2 Југозападен
Могила 6,710 255 km2 Пелагониски
Неготино 19,212 414 km2 Вардарски
Новаци 3,549 755 km2 Пелагониски
Ново Село 11,567 257 km2 Југоисточен
Охрид 55,749 392 km2 Југозападен
Петровец 8,255 222 km2 Скопски
Пехчево 5,517 208 km2 Источен
Пласница 4,545 54 km2 Југозападен
Прилеп 76,768 1198 km2 Пелагониски
Пробиштип 16,193 326 km2 Источен
Радовиш 28,244 502 km2 Југоисточен
Ранковце 4,144 240 km2 Североисточен
Ресен 16,825 549 km2 Пелагониски
Росоман 4,141 133 km2 Вардарски
Сарај (Град Скопје) 35,408 230 km2 Скопски
Свети Николе 18,497 483 km2 Вардарски
Сопиште 5,656 223 km2 Скопски
Старо Нагоричане 4,840 515 km2 Североисточен
Струга 63,376 469 km2 Југозападен
Струмица 54,676 311 km2 Југоисточен
Студеничани 17,246 276 km2 Скопски
Теарце 22,454 137 km2 Полошки
Тетово 86,580 262 km2 Полошки
Центар (Град Скопје) 45,412 9 km2 Југозападен
Центар Жупа 6,519 107 km2 Скопски
Чаир (Град Скопје) 64,773 53 km2 Скопски
Чашка 7,673 727 km2 Вардарски
Чешиново-Облешево 7,490 133 km2 Источен
Чучер Сандево 8,493 215 km2 Скопски
Штип 47,796 583 km2 Источен
Шуто Оризари (Град Скопје) 22,017 6 km2 Скопски